Placar das tendências
Quando um mercado bateu 5 de 5, ele bateu de novo no jogo seguinte? Conferimos todos, sem escolher os bons.
78%
dos sinais 5/5 bateram de novo
272 de 347 sinais (temporada, Bundesliga).
Nesses mesmos mercados, a taxa normal (em qualquer jogo) é de 52%. Diferença: +26 p.p..
A diferença é o que importa: um mercado que bate 90% das vezes de qualquer jeito também vai bater 90% com sinal.
Times
79%
64 de 81 sinais · normal 63% · +16 p.p.
Jogadores
78%
208 de 266 sinais · normal 49% · +29 p.p.
Árbitros
Sem sinais no período
Por mercado
Ordenado pela diferença entre o acerto com sinal e a taxa normal. Mercados com menos de 20 sinais ficam no fim e apagados: amostra pequena demais para concluir algo.
| Mercado | Tipo | Sinais | Com sinal | Normal | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ finalização | Jogadores | 51 | 82% | 53% | +30 p.p. |
| 1+ passe decisivo PRO | Jogadores | 47 | 79% | 51% | +28 p.p. |
| Sofre 1+ falta PRO | Jogadores | 34 | 79% | 52% | +27 p.p. |
| Comete 1+ falta | Jogadores | 28 | 71% | 50% | +21 p.p. |
| 1+ desarme PRO | Jogadores | 60 | 80% | 59% | +21 p.p. |
| Sofre 2+ faltas PRO | Jogadores | 2 | 100% | 21% | +79 p.p. |
| 2+ finalizações PRO | Jogadores | 13 | 92% | 27% | +65 p.p. |
| Marca gol | Jogadores | 3 | 67% | 10% | +56 p.p. |
| Time comete 12+ faltas PRO | Times | 4 | 100% | 53% | +48 p.p. |
| 1+ chute no gol PRO | Jogadores | 15 | 73% | 27% | +47 p.p. |
| Time recebe 2+ cartões PRO | Times | 3 | 100% | 55% | +45 p.p. |
| Gol ou assistência PRO | Jogadores | 5 | 60% | 16% | +44 p.p. |
| Mais de 2.5 gols no jogo PRO | Times | 9 | 78% | 57% | +20 p.p. |
| 2+ desarmes PRO | Jogadores | 8 | 50% | 33% | +17 p.p. |
| Ambas marcam | Times | 6 | 67% | 50% | +17 p.p. |
| Mais de 1.5 gols no jogo | Times | 16 | 81% | 65% | +16 p.p. |
| Time com 4+ chutes no gol PRO | Times | 12 | 83% | 68% | +16 p.p. |
| Marca pelo menos 1 gol PRO | Times | 15 | 87% | 73% | +14 p.p. |
| Mais de 4.5 escanteios do time PRO | Times | 7 | 71% | 63% | +9 p.p. |
| Não perde (vitória ou empate) PRO | Times | 7 | 71% | 65% | +6 p.p. |
| Vence o jogo | Times | 1 | 0% | 40% | -40 p.p. |
| Mais de 9.5 escanteios no jogo PRO | Times | 1 | 0% | 63% | -62 p.p. |
Como calculamos: para cada time, jogador e árbitro, olhamos os 5 jogos anteriores a cada partida. Se um mercado bateu nos 5, era um sinal; então conferimos se bateu na partida seguinte (para jogadores, o próximo jogo em que entraram em campo). Desempenho passado não garante resultado futuro.