Argentina · Temporada 2026
Liga Profesional Argentina
Média por partida na temporada. Entram jogadores com pelo menos 15 jogos (37 rodadas disputadas).
Mais finalizações
finalizações por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 84 | 3,11 | ||
| 2 | 28 | 84 | 3,00 | ||
| 3 | 31 | 85 | 2,74 | ||
| 4 | 30 | 81 | 2,70 | ||
| 5 | 24 | 63 | 2,63 |
Mais chutes no gol
chutes no gol por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 35 | 1,30 | ||
| 2 | 29 | 33 | 1,14 | ||
| 3 | 31 | 35 | 1,13 | ||
| 4 | 23 | 25 | 1,09 | ||
| 5 | 24 | 26 | 1,08 |
Mais faltas cometidas
faltas cometidas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 49 | 2,13 | ||
| 2 | 22 | 46 | 2,09 | ||
| 3 | Luciano Herrera | 16 | 33 | 2,06 | |
| 4 | 25 | 50 | 2,00 | ||
| 5 | 26 | 51 | 1,96 |
Mais faltas sofridas
faltas sofridas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Fernández | 30 | 95 | 3,17 | |
| 2 | 28 | 86 | 3,07 | ||
| 3 | 30 | 81 | 2,70 | ||
| 4 | 19 | 51 | 2,68 | ||
| 5 | 29 | 76 | 2,62 |
