Europa · Temporada 2026/27
UEFA Champions League
Média por partida na temporada. Entram jogadores com pelo menos 6 jogos (14 rodadas disputadas).
Mais finalizações
finalizações por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | 6 | 26 | 4,33 | |
| 2 | Joy Lance Mickels | 7 | 27 | 3,86 | |
| 3 | 6 | 16 | 2,67 | ||
| 4 | 6 | 15 | 2,50 | ||
| 5 | Patrick Orphe M'Bina | 7 | 17 | 2,43 |
Mais chutes no gol
chutes no gol por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | 6 | 13 | 2,17 | |
| 2 | Joy Lance Mickels | 7 | 10 | 1,43 | |
| 3 | 6 | 8 | 1,33 | ||
| 4 | 6 | 7 | 1,17 | ||
| 5 | 7 | 8 | 1,14 |
Mais faltas cometidas
faltas cometidas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 2,00 | ||
| 2 | Ivan Lepinjica | 7 | 11 | 1,57 | |
| 3 | Talisca | 6 | 9 | 1,50 | |
| 4 | 6 | 9 | 1,50 | ||
| 5 | 7 | 10 | 1,43 |
Mais faltas sofridas
faltas sofridas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akim Zedadka | 7 | 25 | 3,57 | |
| 2 | 6 | 13 | 2,17 | ||
| 3 | 7 | 13 | 1,86 | ||
| 4 | 6 | 10 | 1,67 | ||
| 5 | Joy Lance Mickels | 7 | 11 | 1,57 |
