Espanha · Temporada 2026/27
La Liga
Média por partida na temporada. Entram jogadores com pelo menos 4 jogos (10 rodadas disputadas).
Mais finalizações
finalizações por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 53 | 5,30 | ||
| 2 | 10 | 52 | 5,20 | ||
| 3 | 9 | 33 | 3,67 | ||
| 4 | 9 | 32 | 3,56 | ||
| 5 | 8 | 23 | 2,88 |
Mais chutes no gol
chutes no gol por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29 | 2,90 | ||
| 2 | 9 | 17 | 1,89 | ||
| 3 | Jonathan David | 5 | 9 | 1,80 | |
| 4 | 10 | 16 | 1,60 | ||
| 5 | 9 | 14 | 1,56 |
Mais faltas cometidas
faltas cometidas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 25 | 3,13 | ||
| 2 | 9 | 25 | 2,78 | ||
| 3 | Mario Martín | 7 | 17 | 2,43 | |
| 4 | 9 | 21 | 2,33 | ||
| 5 | 10 | 20 | 2,00 |
Mais faltas sofridas
faltas sofridas por jogo
| # | Jogador | Time | Jogos | Total | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29 | 2,90 | ||
| 2 | 8 | 23 | 2,88 | ||
| 3 | Ramón Terrats | 9 | 23 | 2,56 | |
| 4 | 5 | 12 | 2,40 | ||
| 5 | 10 | 23 | 2,30 |
