Inglaterra · Temporada 2026/27
Premier League
Artilharia
| # | Jogador | Time | Jogos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ||
| 2 | 7 | 6 | ||
| 3 | 6 | 5 | ||
| 4 | 8 | 5 | ||
| 5 | 7 | 4 | ||
| 6 | 8 | 4 | ||
| 7 | 8 | 4 | ||
| 8 | 8 | 4 | ||
| 9 | 7 | 4 | ||
| 10 | 7 | 3 | ||
| 11 | 8 | 3 | ||
| 12 | 8 | 3 | ||
| 13 | 8 | 3 | ||
| 14 | 8 | 3 | ||
| 15 | Kevin Schade | 8 | 3 | |
| 16 | 8 | 3 | ||
| 17 | 8 | 3 | ||
| 18 | 7 | 3 | ||
| 19 | 6 | 3 | ||
| 20 | 3 | 3 |
Assistências
| # | Jogador | Time | Jogos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | ||
| 2 | 8 | 4 | ||
| 3 | 8 | 4 | ||
| 4 | 8 | 3 | ||
| 5 | 8 | 3 | ||
| 6 | 7 | 3 | ||
| 7 | 8 | 3 | ||
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 7 | 3 | ||
| 10 | 6 | 3 | ||
| 11 | 8 | 3 | ||
| 12 | 8 | 3 | ||
| 13 | 8 | 2 | ||
| 14 | Igor Thiago | 8 | 2 | |
| 15 | 8 | 2 | ||
| 16 | 8 | 2 | ||
| 17 | 7 | 2 | ||
| 18 | 8 | 2 | ||
| 19 | 8 | 2 | ||
| 20 | 6 | 2 |
